Perth cleaning prices
Every rate below is fixed and itemized at quote — suburb multipliers shown per postcode, 20% loading only when you choose 3-hour emergency dispatch. No call-to-find-out pricing.
| Service | Rate | |
|---|---|---|
| Regular Cleaning | $45/hr (min $106) | Details → |
| Commercial Cleaning | $48/hr (min $120) | Details → |
| Office Cleaning | $42/hr (min $106) | Details → |
| Carpet & Rug Steam Extraction | per-item rates on service page | Details → |
| Tile & Grout Cleaning | $70/hr (min $140) | Details → |
| Specialised Window Cleaning | per-item rates on service page | Details → |
| High-Pressure Exterior Washing | from $5/m² tiered | Details → |
| NDIS Cleaning | custom quote | Details → |
| End of Lease Cleaning | from $240 fixed | Details → |
| Builders Cleaning | $85/hr (min $300) | Details → |
| Upholstery & Delicate Leather Care | per-item rates on service page | Details → |
| Bathroom Sanitising | $42/hr (min $106) | Details → |
| Kitchen Deep-Clean | $58/hr (min $120) | Details → |
Covered by our 12-hour money-back guarantee. Prices include GST.
Talk to us about Perth cleaning prices
Call 08 6113 0664 or WhatsApp 0426 064 203. Prefer to click through? Get an instant quote on our homepage →